診療時間
| ・ | ・ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 一診 | 佐藤 | 堀内 | 佐藤 | 藤田 | 堀内 | 佐藤 | / |
| 二診 | 光里 | 佐藤 | 光里 | 光里 | 佐藤 | 堀内 | / | |
| 午後診 | 一診 | 佐藤 | / | 佐藤 | / | 佐藤 | / | / |
2月1日より医師変更に伴う各曜日の担当医が上記の表となります。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
| ・ | ・ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診 | 一診 | 佐藤 | 堀内 | 佐藤 | 藤田 | 堀内 | 佐藤 | / |
| 二診 | 光里 | 佐藤 | 光里 | 光里 | 佐藤 | 堀内 | / | |
| 午後診 | 一診 | 佐藤 | / | 佐藤 | / | 佐藤 | / | / |
2月1日より医師変更に伴う各曜日の担当医が上記の表となります。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。